Nous intégrons les attentes de nos collaborateurs pour définir nos politiques et axes d’amélioration afin de fédérer autour de valeurs fortes. Nous devançons les besoins de nos clients afin de leur apporter des solutions pérennes pour améliorer la pratique vétérinaire en même temps que la qualité de vie des animaux.

Notre engagement : favoriser le bien-être des collaborateurs et favoriser leur évolution de carrière.
| OBJECTIFS | RÉALISATIONS | AVANCEMENT |
| Offrir un cadre de travail épanouissant | ||
| Atteindre un taux de satisfaction GPTW (Trust Index) > 75%1 | 75% (2024) | 100% |
| Atteindre la parité (entre 40 et 60%) dans les postes de direction (grading F) | 26% de femmes aux postes de direction en 2025 | 65% |
| Offrir un cadre de travail sécurisé | ||
| Atteindre un taux de fréquence des accidents du travail < 4 d’ici à 2030 | 7,27 en 2025 | -45% |
| CONTRIBUTION AUX ODD | ||
1-Enquête Great Place to Work réalisée tous les trois ans.

Notre engagement : considérer la santé globale des animaux et des humains dans nos investissements et nos développements de produits.
| OBJECTIFS | RÉALISATIONS | AVANCEMENT |
| Élargir notre offre et s’adapter aux évolutions du marché | ||
| Maintenir un ratio de dépenses RDL/total chiffre d’affaires Groupe > 6% d’ici 2030 | 8,7% en 2025 | 100% |
| Développer la gamme nutrition/santé d’ici à 2035 (> 200 millions €) | 149,9 millions € en 2025 | 75% |
| Investir dans la prévention | ||
| Conserver un ratio des dépenses RDL biologie2/total RDL > 30% d’ici à 2030 | 33,5% en 2025 | 100% |
| CONTRIBUTION AUX ODD | ||
2-Vaccins, produits immunologiques et biopharmaceutiques.

Notre engagement : répondre aux plus hauts standards qualité-sécurité-efficacité applicables dans chaque pays.
| OBJECTIFS | RÉALISATIONS | AVANCEMENT |
| Mettre à disposition des produits right first time | ||
| Limiter le nombre de rappels de lots à un ratio < 0,5 pour 1 000 lots commercialisés | 0,18‰ | 100% |
| Limiter les réclamations clients à un ratio < à 10 par million d’unités commercialisées | 5,6 | 100% |
| Contrôler les produits au cours de leur cycle de vie | ||
| Limiter le taux de non conformité réglementation et codes volontaires à un ratio < 1 pour 1 000 lots commercialisés | 0,35‰ | 100% |
| Limiter le taux de non-conformité d’étiquetage à un ratio < à 1 pour 1 000 références produits | 0,79‰ | 100% |
| CONTRIBUTION AUX ODD | ||
